Food Safety
食の安心・安全
Taco Bellは食の安心・安全について、最も重要なことと考えています。厳しい基準を設けて安全性の確保と品質管理に取り組み、お客様に安心してお召し上がりいただける商品の提供に努めています。
1. サプライヤー(原材料納入企業)における安全の取り組み
私たちは、食の安全と品質管理について同じ価値観を共有できるサプライヤーからのみ食材の供給を受けています。こうしたサプライヤーと継続的に食の安全と品質の基準を高める取り組みを一緒に行うことによって、全ての法規や基準をクリアし、多くの場合それを上回る管理を行っています。また、安全や品質管理において優れた取り組みを行っているサプライヤーを毎年「スターサプライヤー・オブ・ザ・イヤー」として表彰しています。
全てのサプライヤーが、Taco Bellが持つ「お客様のために正しいことを」という確固とした信念と、Taco Bellはつねに「最善」を求めるということを理解しています。
2. 店舗での品質管理
Taco Bellの安心・安全と品質管理は、サプライヤーだけではなく各店舗でも同様に行っています。業界最高レベルの基準にもとづき、全ての店舗で毎日管理を行っています。

Ingredient Sourcing
原材料情報
Taco Bellは原材料およびその原産地を公開します。詳細については、こちらをご参照ください。
牛肉

オーストラリア
豚肉

イタリア
鶏肉

日本
チーズ

オーストラリア,
ニュージーランド
レタス、キャベツ

日本
玉ねぎ

日本
パプリカ

日本、韓国
サワークリーム

日本
フライドポテト

アメリカ, オランダ
※天候の影響やその他の都合により、記載にない国からも仕入れる場合があります。
予め御了承ください。
Allergen
「●印」=原材料として含まれる
「△印」=工場の製造設備を共有している
「□印」」=店舗での調理過程にて混入の可能性がある
SWIPE TO SEE MORE —>>
小麦 | そば | 卵 | 乳製品 | 牛肉 | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | りんご | ゼラチン | ごま | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<レギュラー> | |||||||||||
クランチータコス(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
クランチータコス(チキン) | △ | ● | □ | ● | ● | □ | |||||
ソフトタコス(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
ソフトタコス(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
クランチータコスプリーム(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
クランチータコスプリーム(チキン) | △ | ● | □ | ● | ● | □ | |||||
ソフトタコスプリーム(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
ソフトタコスプリーム(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
ケサディーヤ(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
ケサディーヤ(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
クランチラップ(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
クランチラップ(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
グリルドブリトー(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
グリルドブリトー(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
チーズコアブリトー(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
チーズコアブリトー(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
ブリトーボウル(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
ブリトーボウル(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
ナチョスプリーム(サルサ/ワカモレ/ナチョチーズ) | ● | △ | ● | ● | |||||||
ローデッドポテト | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
チージーブリトー | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
チージーチップス | ● | ● | ● | ||||||||
チージーポテト | ● | ● | ● | ||||||||
ナチョチップス | ● | ● | |||||||||
メキシカンポテト | ● | ● | |||||||||
サラダ(ドレッシングなし) | ● | ||||||||||
サラダドレッシング(すりおろしオニオン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
チーズロールアップ | ● | ● | |||||||||
シナモンチーズロールアップ | ● | ● | |||||||||
チョコディーヤ | ● | ● | |||||||||
シナモントスターダ(チョコ) | ● | ||||||||||
シナモントスターダ(キャラメル) | ● | ● | |||||||||
プレミアムソフトクリーム(チョコ) | ● | ● | |||||||||
プレミアムソフトクリーム(キャラメル) | ● | ● | |||||||||
ソフトクリーム | ● | ||||||||||
シナモンツイスト | ● | ||||||||||
<トッピング> | 小麦 | そば | 卵 | 乳製品 | 牛肉 | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | りんご | ゼラチン | ごま |
タコビーフ | ● | △ | ● | △ | □ | ● | |||||
カーニタスポーク | △ | △ | □ | □ | ● | ||||||
サウスウェストグリルドチキン | △ | △ | □ | ● | ● | □ | |||||
レッドチェダーチーズ | ● | ||||||||||
モッツァレラチーズ | ● | ||||||||||
サワークリーム | ● | ||||||||||
ワカモレ | |||||||||||
フィエスタサルサ | |||||||||||
ナチョチーズソース | ● | ● | |||||||||
メキシカンライス | ● | ● | |||||||||
ハラペーニョ | |||||||||||
<ソース・ドレッシング> | 小麦 | そば | 卵 | 乳製品 | 牛肉 | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | りんご | ゼラチン | ごま |
マイルドソース | |||||||||||
ミディアムソース | |||||||||||
ホットソース | |||||||||||
チョコレートソース | |||||||||||
キャラメルソース | ● | ||||||||||
オニオンドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
<期間限定/ランチ> | 小麦 | そば | 卵 | 乳製品 | 牛肉 | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | りんご | ゼラチン | ごま |
【火曜日】ダブルチーズタコ(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
チックスター | ● | ● | ● | □ | ● | ● | □ | ● | ● | ||
ビッグベルボックス | ● | △ | ● | ● | ● | □ | □ | ||||
スプリングチェリーマルガリータ | ● | ||||||||||
サマートロピカルマルガリータ | ● | ||||||||||
オータムアップルパイマルガリータ | ● | ● | |||||||||
ウインターストロベリーマルガリータ | ● |
Nutrition
SWIPE TO SEE MORE —>>
商品名 | 熱量(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | ナトリウム(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
<レギュラーメニュー> | ||||||
グリルドブリトー (チキン) | 427.79 | 18.2 | 27.9 | 37.8 | 4.3 | 1133 |
ケサディーヤ (チキン) | 492.51 | 29.2 | 10.6 | 50.7 | 4.1 | 1143 |
クランチラップスプリーム (ビーフ) | 523.48 | 14.9 | 16.9 | 68.6 | 4.3 | 1290 |
クランチータコ (ビーフ) | 163.4 | 8.2 | 5.5 | 14.7 | 1.1 | 293 |
ソフトタコ (ビーフ) | 205.15 | 9.9 | 5.5 | 23.3 | 1.3 | 578 |
クランチータコスプリーム (ビーフ) | 220.97 | 8.5 | 7.1 | 20.3 | 1.1 | 383 |
ソフトタコスプリーム (ビーフ) | 262.72 | 10.2 | 7.2 | 28.9 | 1.3 | 668 |
チーズコアブリトー (ビーフ) | 703.11 | 22.8 | 32.2 | 77.7 | 4.1 | 1610 |
ブリトーボウル (チキン) | 451.75 | 17.2 | 57.8 | 14.8 | 5.2 | 933 |
チックスター | 496.2 | 23.9 | 21 | 50.5 | 2.4 | 1325 |
プレミアムナチョス | 708.34 | 7.8 | 49 | 61.2 | 8.5 | 846 |
ローデッドポテト | 718.92 | 12.8 | 35.1 | 84.3 | 6.7 | 1531 |
<スナック & デザート> | ||||||
メキシカンポテト | 268.31 | 3.1 | 14 | 35 | 3.3 | 508 |
ナチョチップス | 363.84 | 3.6 | 24.3 | 32.1 | 3.6 | 351 |
チージーポテト | 324.31 | 3.9 | 18 | 39.4 | 3.3 | 712 |
チージーチップス | 419.84 | 4.4 | 28.3 | 36.5 | 3.6 | 555 |
サラダ | 97.95 | 2.9 | 9 | 4.3 | 1.3 | 338 |
チージービーフブリトー | 388.57 | 12.3 | 25 | 40.6 | 2.2 | 1097 |
クリスピーチキン(2本) | 198 | 16.6 | 8.4 | 13.9 | 0 | 590 |
チーズロールアップ | 201.72 | 9.4 | 3.6 | 24.3 | 1.1 | 411 |
シナモンチーズロールアップ | 195.24 | 9.6 | 5.5 | 22.7 | 1.1 | 299 |
チョコディーヤ | 234.6 | 3.6 | 11.2 | 29.8 | 14.1 | 304 |
ソフトクリーム | 168.08 | 3.5 | 23.7 | 6.6 | 0 | 100 |
プレミアムソフトクリーム(チョコ) | 333 | 5.7 | 36.4 | 23.5 | 0.9 | 373 |
プレミアムソフトクリーム(キャラメル) | 360.44 | 5.5 | 44.7 | 24 | 0.9 | 380 |
シナモンツイスト | 163.61 | 2.2 | 9.3 | 19.1 | 1 | 307 |
<トッピング> | ||||||
タコビーフ 42g | 71.4 | 5.5 | 2.2 | 4.2 | 0 | 223 |
グリルチキン 42g | 50.82 | 9.8 | 0 | 0.9 | 1.9 | 190 |
クリスピーチキン 1本 | 99 | 8.3 | 4.2 | 7 | 0 | 295 |
ワカモーレ 42g | 58.8 | 0.8 | 3.8 | 5 | 2.5 | 0 |
サワークリーム 17g | 54.91 | 0.3 | 1 | 5.5 | 0 | 89 |
ナチョチーズ 40g | 56 | 0.8 | 4 | 4.4 | 0 | 204 |
フィエスタサルサ 42g | 58.8 | 0.8 | 3.8 | 5 | 2.5 | 0 |
ハラペーニョ 21g | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1 | 231 |
ポークケサリトー | 629.21 | 23.5 | 26.7 | 69.4 | 3.9 | 1672 |
<ソース> | ||||||
パックソース:マイルド | 1.76 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 61 |
パックソース:ホット | 1.52 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 46 |
<ドリンク> | ||||||
ファンタレモン 200ml | 84 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 18 |
カルピス 200ml | 102 | 0.4 | 0 | 25.2 | 0 | 15 |
ジンジャーエール 200ml | 74 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
コカコーラ 200ml | 90 | 18 | 0 | 22.6 | 0 | 4 |
コカコーラゼロ 200ml | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 12 |
スプライト 200ml | 74 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
ウーロン茶 200ml | φ | φ | 0 | φ | 0 | 12 |
ファンタメロン 200ml | 100 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 4 |
リアルゴールド 200ml | 110 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
ミニッツメイドオレンジ 200ml | 92 | 0.2 | 0.2 | 22.4 | 0 | 6 |
ドクターペッパー 200ml | 92 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 |
フローズンドリンク レモン 440ml | 184.8 | 0 | 0 | 46.6 | 0 | 40 |
フローズンドリンク カルピス 440ml | 224.4 | 0.9 | 0 | 55.4 | 0 | 32 |
ホットコーヒー | 7 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0 | 3 |
紅茶 | 2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 2 |
アイスコーヒー | 9.8 | 0.3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
スティックシュガー | 11.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ポーションミルク | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 6 |
ガムシロップ | 36.3 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 0 |
生ビール | 128 | 1 | 0 | 9.9 | 0 | 10 |
サングリア | 111 | 0.6 | 0.1 | 13.1 | 0.4 | 2 |
フローズンマルガリータ(レモン) | 257.4 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 41 |
フローズンマルガリータ(カルピス) | 266.4 | 0.9 | 0 | 49.1 | 0 | 0 |
スプリングチェリーマルガリータ | 325.35 | 0.4 | 0 | 63.9 | 0 | 36 |
サマートロピカルマルガリータ | 323.25 | 0.4 | 0 | 63.3 | 0 | 36 |
オータムアップルパイマルガリータ | 311.5 | 0.9 | 0 | 60 | 0 | 0 |
ウインターストロベリーマルガリータ | 325.35 | 0.4 | 0 | 63.8 | 0 | 36 |

© 2015 TACO BELL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.