Food Safety
食の安心・安全
Taco Bellは食の安心・安全について、最も重要なことと考えています。厳しい基準を設けて安全性の確保と品質管理に取り組み、お客様に安心してお召し上がりいただける商品の提供に努めています。
1. サプライヤー(原材料納入企業)における安全の取り組み
私たちは、食の安全と品質管理について同じ価値観を共有できるサプライヤーからのみ食材の供給を受けています。こうしたサプライヤーと継続的に食の安全と品質の基準を高める取り組みを一緒に行うことによって、全ての法規や基準をクリアし、多くの場合それを上回る管理を行っています。また、安全や品質管理において優れた取り組みを行っているサプライヤーを毎年「スターサプライヤー・オブ・ザ・イヤー」として表彰しています。
全てのサプライヤーが、Taco Bellが持つ「お客様のために正しいことを」という確固とした信念と、Taco Bellはつねに「最善」を求めるということを理解しています。
2. 店舗での品質管理
Taco Bellの安心・安全と品質管理は、サプライヤーだけではなく各店舗でも同様に行っています。業界最高レベルの基準にもとづき、全ての店舗で毎日管理を行っています。

Ingredient Sourcing
原材料情報
Taco Bellは原材料およびその原産地を公開します。詳細については、こちらをご参照ください。
牛肉

オーストラリア
豚肉

イタリア
鶏肉

日本
チーズ

オーストラリア,
ニュージーランド
レタス、キャベツ

日本
玉ねぎ

日本
パプリカ

日本、韓国
サワークリーム

日本
フライドポテト

アメリカ, オランダ
※天候の影響やその他の都合により、記載にない国からも仕入れる場合があります。
予め御了承ください。
Allergen
「●印」=原材料として含まれる
「△印」=工場の製造設備を共有している
「□印」」=店舗での調理過程にて混入の可能性がある
SWIPE TO SEE MORE —>>
小麦 | そば | 卵 | 乳製品 | 牛肉 | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | りんご | ゼラチン | ごま | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランチータコス(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
クランチータコス(ポーク) | △ | ● | □ | △ | □ | ● | |||||
クランチータコス(チキン) | △ | ● | □ | ● | ● | □ | |||||
ソフトタコス(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
ソフトタコス(ポーク) | ● | △ | ● | □ | △ | □ | ● | ||||
ソフトタコス(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
クランチータコスプリーム(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
クランチータコスプリーム(ポーク) | △ | ● | □ | △ | □ | ● | |||||
クランチータコスプリーム(チキン) | △ | ● | □ | ● | ● | □ | |||||
ソフトタコスプリーム(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
ソフトタコスプリーム(ポーク) | ● | △ | ● | □ | △ | □ | ● | ||||
ソフトタコスプリーム(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
ケサディーヤ(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
ケサディーヤ(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
ケサディーヤ(ポーク) | ● | △ | ● | □ | △ | □ | ● | ||||
クランチラップ(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
クランチラップ(ポーク) | ● | △ | ● | □ | ● | □ | ● | ||||
クランチラップ(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
グリルドブリトー(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
グリルドブリトー(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
グリルドブリトー(ポーク) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | ● | ||||
チーズコアブリトー(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
チーズコアブリトー(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
チーズコアブリトー(ポーク) | ● | △ | ● | □ | ● | □ | ● | ||||
ブリトーボウル(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
ブリトーボウル(ポーク) | ● | △ | ● | □ | ● | □ | ● | ||||
ブリトーボウル(チキン) | ● | △ | ● | □ | ● | ● | □ | ||||
ナチョスプリーム(サルサ/ワカモレ/ナチョチーズ) | ● | △ | ● | ● | |||||||
ローデッドポテト | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
チージーブリトー | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
チージーチップス | ● | ● | ● | ||||||||
チージーポテト | ● | ● | ● | ||||||||
ナチョチップス | ● | ● | |||||||||
メキシカンポテト | ● | ● | |||||||||
サラダ(ドレッシングなし) | ● | ||||||||||
サラダドレッシング(すりおろしオニオン) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
チーズロールアップ | ● | ● | |||||||||
シナモンチーズロールアップ | ● | ● | |||||||||
チョコディーヤ | ● | ● | |||||||||
シナモントスターダ(チョコ) | ● | ||||||||||
シナモントスターダ(キャラメル) | ● | ● | |||||||||
プレミアムソフトクリーム(チョコ) | ● | ● | |||||||||
プレミアムソフトクリーム(キャラメル) | ● | ● | |||||||||
ソフトクリーム | ● | ||||||||||
シナモンツイスト | ● | ||||||||||
<トッピング> | 小麦 | そば | 卵 | 乳製品 | 牛肉 | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | りんご | ゼラチン | ごま |
タコビーフ | ● | △ | ● | △ | □ | ● | |||||
カーニタスポーク | △ | △ | □ | □ | ● | ||||||
サウスウェストグリルドチキン | △ | △ | □ | ● | ● | □ | |||||
レッドチェダーチーズ | ● | ||||||||||
モッツァレラチーズ | ● | ||||||||||
サワークリーム | ● | ||||||||||
ワカモレ | |||||||||||
フィエスタサルサ | |||||||||||
ナチョチーズソース | ● | ● | |||||||||
メキシカンライス | ● | ● | |||||||||
ハラペーニョ | |||||||||||
<ソース・ドレッシング> | 小麦 | そば | 卵 | 乳製品 | 牛肉 | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | りんご | ゼラチン | ごま |
マイルドソース | |||||||||||
ミディアムソース | |||||||||||
ホットソース | |||||||||||
チョコレートソース | |||||||||||
キャラメルソース | ● | ||||||||||
オニオンドレッシング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
<期間限定/ランチ> | 小麦 | そば | 卵 | 乳製品 | 牛肉 | 大豆 | 鶏肉 | 豚肉 | りんご | ゼラチン | ごま |
【火曜日】ダブルチーズタコ(ビーフ) | ● | △ | ● | ● | ● | □ | ● | ||||
チックスター | ● | ● | ● | □ | ● | ● | □ | ● | ● | ||
ビッグベルボックス | ● | △ | ● | ● | ● | □ | □ | ||||
スプリングチェリーマルガリータ | ● | ||||||||||
サマートロピカルマルガリータ | ● | ||||||||||
オータムアップルパイマルガリータ | ● | ● | |||||||||
ウインターストロベリーマルガリータ | ● |
Nutrition
SWIPE TO SEE MORE —>>
商品名 | 熱量(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | ナトリウム(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|
<レギュラーメニュー> | ||||||
グリルドブリトー (ビーフ) | 403 | 14.0 | 25.7 | 41.0 | 2.7 | 1227 |
グリルドブリトー (チキン) | 382 | 18.3 | 23.6 | 37.6 | 4.6 | 1194 |
グリルドブリトー (ポーク) | 427 | 15.9 | 23.7 | 43.9 | 3.3 | 1278 |
ケサディーヤ (ビーフ) | 484 | 24.7 | 10.4 | 53.2 | 2.4 | 989 |
ケサディーヤ (チキン) | 463 | 29.0 | 8.2 | 49.9 | 4.3 | 956 |
ケサディーヤ (ポーク) | 508 | 26.6 | 8.4 | 56.1 | 3.0 | 1040 |
クランチラップスプリーム (ビーフ) | 568 | 16.6 | 14.6 | 74.5 | 4.5 | 1550 |
クランチラップスプリーム (チキン) | 653 | 21.3 | 13.6 | 82.2 | 6.1 | 1695 |
クランチラップスプリーム (ポーク) | 761 | 22.2 | 13.7 | 93.7 | 4.8 | 2001 |
クランチータコ (ビーフ) | 146 | 8.3 | 3.8 | 14.8 | 1.2 | 322 |
クランチータコ (チキン) | 126 | 12.6 | 1.6 | 11.4 | 3.1 | 290 |
クランチータコ (ポーク) | 171 | 10.2 | 1.7 | 17.7 | 1.8 | 374 |
ソフトタコ (ビーフ) | 208 | 10.0 | 6.1 | 23.4 | 1.4 | 607 |
ソフトタコ (チキン) | 188 | 14.3 | 3.9 | 20.0 | 3.3 | 575 |
ソフトタコ (ポーク) | 233 | 11.9 | 4.0 | 26.3 | 2.0 | 659 |
クランチータコスプリーム (ビーフ) | 204 | 8.6 | 5.4 | 20.3 | 1.2 | 412 |
クランチータコスプリーム (チキン) | 183 | 12.9 | 3.2 | 17.0 | 3.1 | 379 |
クランチータコスプリーム (ポーク) | 228 | 10.6 | 3.4 | 23.2 | 1.8 | 463 |
ソフトタコスプリーム (ビーフ) | 266 | 10.3 | 7.7 | 28.9 | 1.4 | 697 |
ソフトタコスプリーム (チキン) | 245 | 14.6 | 5.5 | 25.6 | 3.3 | 664 |
ソフトタコスプリーム (ポーク) | 290 | 12.3 | 5.7 | 31.8 | 2.0 | 748 |
チーズコアブリトー (ビーフ) | 741 | 24.4 | 29.4 | 83.1 | 4.2 | 1679 |
チーズコアブリトー (チキン) | 721 | 28.7 | 27.2 | 79.8 | 6.1 | 1647 |
チーズコアブリトー (ポーク) | 766 | 26.3 | 27.3 | 86.0 | 4.8 | 1731 |
ブリトーボウル (ビーフ) | 312 | 19.8 | 9.2 | 26.5 | 3.3 | 468 |
ブリトーボウル (チキン) | 335 | 23.6 | 7.5 | 28.1 | 5.2 | 436 |
ブリトーボウル (ポーク) | 446 | 14.6 | 52.2 | 21.3 | 4.1 | 1025 |
プレミアムナチョス | 752 | 10.3 | 37.1 | 73.3 | 7.5 | 646 |
ローデッドポテト | 998 | 18.8 | 42.8 | 111.0 | 7.8 | 1897 |
<スナック & デザート> | ||||||
メキシカンポテト | 350 | 4.6 | 18.9 | 42.5 | 3.9 | 593 |
ナチョチップス | 339 | 3.7 | 19.8 | 33.9 | 3.8 | 110 |
チージーポテト | 522 | 8.4 | 20.8 | 58.7 | 3.9 | 993 |
チージーチップス | 511 | 7.5 | 21.8 | 50.1 | 3.8 | 510 |
サラダ | 99 | 3.0 | 6.7 | 7.2 | 1.3 | 311 |
チージービーフブリトー | 447 | 13.8 | 23.9 | 46.5 | 2.2 | 1195 |
チーズロールアップ | 202 | 9.4 | 3.6 | 24.3 | 1.1 | 299 |
シナモンチーズロールアップ | 395 | 4.3 | 17.5 | 54.7 | 1.7 | 475 |
チョコディーヤ | 235 | 3.6 | 11.2 | 29.8 | 14.1 | 304 |
ソフトクリーム | 168 | 3.5 | 23.7 | 6.6 | 0.0 | 100 |
プレミアムソフトクリーム(チョコ) | 268 | 4.8 | 32.7 | 15.4 | 0.4 | 222 |
プレミアムソフトクリーム(キャラメル) | 296 | 4.6 | 40.9 | 15.9 | 0.4 | 229 |
シナモンツイスト | 42 | 1 | 0 | 8 | 1 | 14 |
<トッピング> | ||||||
タコビーフ | 71 | 5.5 | 2.2 | 4.2 | 0.0 | 223 |
カーニタスポーク | 96 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 0.6 | 274 |
グリルチキン | 51 | 9.8 | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 190 |
ワカモーレ | 59 | 0.8 | 3.8 | 5.0 | 2.5 | 0 |
サワークリーム | 55 | 0.3 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | 89 |
ナチョチーズ | 86 | 1.9 | 1.0 | 8.1 | 0.0 | 200 |
フィエスタサルサ | 8 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 70 |
<ドリンク> | ||||||
ファンタレモン 200ml | 84 | 0 | φ | 21.2 | 0 | 18 |
アンバサホワイト 200ml | 102 | 0.4 | φ | 25.2 | 0 | 14.6 |
ジンジャーエール 200ml | 74 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 |
コカコーラ 200ml | 90 | 18 | 0 | 22.6 | 0 | 4 |
コカコーラゼロ 200ml | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 12 |
スプライト 200ml | 74 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
ウーロン茶 200ml | φ | φ | 0 | φ | 0 | 12 |
ファンタメロン 200ml | 100 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 4 |
リアルゴールド 200ml | 110 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
ミニッツメイドオレンジ 200ml | 92 | 0.2 | 0.2 | 22.4 | 0 | 6 |
ドクターペッパー 200ml | 92 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 |
ホットコーヒー | 7 | 0.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 3 |
紅茶 | 2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2 |
アイスコーヒー | 10 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4 |
スティックシュガー | 12 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 |
ポーションミルク | 12 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 6 |
ガムシロップ | 36 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0 |
生ビール | 128 | 1.0 | 0.0 | 9.9 | 0.0 | 10 |
サングリア | 82 | 6.0 | 6.0 | 13.4 | 0.0 | 24 |
フローズンマルガリータ(アンバサ) | 297.9 | 0.9 | 0 | 56.7 | 0 | 32.85 |
フローズンマルガリータ(レモン) | 257.4 | 0 | 0 | 47.7 | 0 | 40.5 |
<期間限定> | ||||||
ビッグベルボックス(ドリンク除く) | 1192 | 31.0 | 67.2 | 140.1 | 9.1 | 2074 |
スプリングチェリーマルガリータ | 325 | 0.4 | 0.0 | 63.9 | 0.0 | 36 |
サマートロピカルマルガリータ | 323 | 0.4 | 0.0 | 63.3 | 0.0 | 36 |
オータムアップルパイマルガリータ | 342 | 0.9 | 0.0 | 67.5 | 0.0 | 32 |
ウインターストロベリーマルガリータ | 325 | 0.4 | 0.0 | 63.8 | 0.0 | 36 |

© 2015 TACO BELL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.