

カリフォルニア 1962年
創業者の思い
Taco Bellの創業者、グレン・ベルは、ホットドッグスタンドやハンバーガーレストランで成功したのち、カリフォルニア、ダウニーでTaco Bell 1号店をオープンしました。それは瞬く間に人気を博し、たった5年の間に、グレンの小さなタコス・スタンドは全米を代表する企業の仲間入りを果たしました。
グレンの遺産は、現在全世界6,000店舗に拡がったTaco Bell に今でも生きています。他のお店では味わえないTaco Bellならではの体験を求めて訪れてくださる多くのお客様や、次々と生み出される新しいメニューの数々、そしてTaco Bellの商品を作り、提供し、そして食べていただくたくさんの笑顔の中にもグレンから伝えられたものが息づいています。
原材料情報
Taco Bellは原材料およびその原産地を公開します。詳細については、こちらをご参照ください。
オーストラリア
イタリア
タイ
日本
オーストラリア,
ニュージーランド
日本
日本
日本、韓国
日本
アメリカ
※天候の影響やその他の都合により、記載にない国からも仕入れる場合があります。
予め御了承ください。
食の安心・安全
Taco Bellは食の安心・安全について、最も重要なことと考えています。厳しい基準を設けて安全性の確保と品質管理に取り組み、お客様に安心してお召し上がりいただける商品の提供に努めています。
1. サプライヤー(原材料納入企業)における安全の取り組み
私たちは、食の安全と品質管理について同じ価値観を共有できるサプライヤーからのみ食材の供給を受けています。こうしたサプライヤーと継続的に食の安全と品質の基準を高める取り組みを一緒に行うことによって、全ての法規や基準をクリアし、多くの場合それを上回る管理を行っています。また、安全や品質管理において優れた取り組みを行っているサプライヤーを毎年「スターサプライヤー・オブ・ザ・イヤー」として表彰しています。
全てのサプライヤーが、Taco Bellが持つ「お客様のために正しいことを」という確固とした信念と、Taco Bellはつねに「最善」を求めるということを理解しています。
2. 店舗での品質管理
Taco Bellの安心・安全と品質管理は、サプライヤーだけではなく各店舗でも同様に行っています。業界最高レベルの基準にもとづき、全ての店舗で毎日管理を行っています。

SWIPE TO SEE MORE —>>
| 1食分あたりの重さ(g) | 熱量(kcal) | 脂質(g) | 飽和脂肪酸(g) | ナトリウム(mg) | 食塩相当量(g) | 炭水化物(g) | 砂糖(g) | たんぱく質(g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tacos<タコス> | |||||||||
| クランチータコ(ビーフ) | 76 | 170 | 10 | 3,5 | 300 | 0,8 | 10 | 0 | 10 |
| クランチータコ(ポーク) | 76 | 190 | 12 | 4 | 330 | 0,8 | 9 | 0 | 10 |
| ソフトタコ(ビーフ) | 95 | 210 | 10 | 4,5 | 440 | 1,1 | 17 | 1 | 12 |
| ソフトタコ(ポーク) | 95 | 220 | 12 | 5 | 460 | 1,2 | 16 | 1 | 12 |
| クランチータコ スプリーム(ビーフ) | 111 | 200 | 12 | 5 | 310 | 0,8 | 12 | 2 | 11 |
| クランチータコ スプリーム(ポーク) | 111 | 220 | 14 | 5 | 340 | 0,9 | 11 | 2 | 11 |
| ソフトタコ スプリーム(ビーフ) | 130 | 240 | 12 | 6 | 450 | 1,1 | 19 | 3 | 12 |
| ソフトタコ スプリーム(ポーク) | 130 | 250 | 15 | 6 | 470 | 1,2 | 18 | 3 | 12 |
| Burritos<ブリトー> | |||||||||
| チージーブリトー(ビーフ) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ファヒータブリトー(ビーフ) | 227 | 460 | 20 | 8 | 990 | 2,5 | 52 | 6 | 18 |
| ファヒータブリトー(チキン) | 227 | 440 | 17 | 7 | 930 | 2,4 | 51 | 5 | 20 |
| シュリンプ&アボカドブリトー | 197 | 360 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Specialties<スペシャル> | |||||||||
| クランチラップ スプリーム(ビーフ) | 278 | 600 | 28 | 11 | 1010 | 2,6 | 58 | 6 | 27 |
| クランチラップ スプリーム (ポーク) | 278 | 640 | 33 | 11 | 1050 | 2,7 | 56 | 6 | 27 |
| ファヒータ ケサディーヤ(チキン) | 214 | 510 | 26 | 13 | 1020 | 2,6 | 38 | 5 | 31 |
| ファヒータ ケサディーヤ(ポーク) | 214 | 560 | 32 | 15 | 1110 | 2,8 | 38 | 5 | 28 |
| タコライス(ビーフ) | 277 | 610 | 45 | 9 | 780 | 2,0 | 41 | 7 | 11 |
| Sharables<シェアメニュー> | |||||||||
| ナチョス | 71 | 280 | 17 | 2,5 | 690 | 1,8 | 26 | 2 | 5 |
| ナチョス(ビーフ) | 341 | 790 | 50 | 11 | 2170 | 5,5 | 67 | 9 | 21 |
| ローデッドポテト | 145 | 350 | 17 | 3 | 650 | 1,7 | 44 | 2 | 5 |
| Snacks(スナックス) | |||||||||
| サラダ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| チージーポテト | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| チージーチップス | 128 | 350 | 22 | 4,5 | 970 | 2,5 | 30 | 4 | 8 |
| Desserts<デザート> | |||||||||
| シナモントスターダ | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ソフトクリーム | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| プレミアムソフトクリーム | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sides<ディップ、その他> | |||||||||
| ワカモーレ | 70 | 100 | 8 | 0 | 200 | 0,5 | 6 | 1 | 1 |
| フィエスタサルサ | 70 | 30 | 0 | 0 | 420 | 1,1 | 7 | 2 | 1 |
| サワークリーム | 21 | 25 | 2 | 1,5 | 10 | 0,0 | 1 | 1 | 1 |
| ナチョチーズ | 28 | 60 | 5 | 1,5 | 105 | 0,3 | 2 | 1 | 2 |
| 「フライドポテト」 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| メキシカンチップス | 42,5 | 220 | 12 | 1 | 590 | 1,5 | 25 | 1 | 3 |
| メキシカンライス | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
10:00-23:00 年中無休
JP 平日 7:30~22:00 / 土日祝 9:00~21:00

© 2015 TACO BELL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.